Por Anielkis Herrera | 24 de Enero, 2017
Continuando esta serie de artículos sobre la Raspberry Pi, veremos algunos de los conectores de que dispone
La Raspberry Pi cuenta con un conector de 40 pines de entrada/salida donde incluye 27 pines de propósito general (GPIO en inglés), que utiliza para comunicarse con los distintos dispositivos y sensores de los que puede hacer uso, para alimentación (+3.3V y +5V), entre otros.
GPIO es un pin (conector) genérico cuyo comportamiento lo puede controlar el usuario en tiempo de ejecución, cambiando su forma de comunicación(entrada o salida de información), estado, etc.
Los de alimentación (+3.3V y +5V) tienen ciertos límites en la cantidad de corriente que se puede consumir de ellos:
- +3.3V puede brindar hasta 50mA de corriente para consumir, con lo que su uso está muy limitado
- +5V brinda mayor corriente, y está limitada a la reglamentada en el estándar USB (normalmente 1A) menos el consumo de la Raspberry Pi, por ejemplo:
Consumo interno aproximado | máximo consumo externo | |
---|---|---|
Modelo A | 500 mA | 1000 mA - 500 mA máximo consumo de corriente: 500 mA |
Modelo B | 700 mA | 1000 mA - 700 mA máximo consumo de corriente: 300 mA |
Se debe prestar mucha atención a dónde se conectan los pines de +5V, pues si se pone directamente a cualquier otro, puede dañar permanentemente la Raspberry Pi. Un buen truco es que antes de probar la Raspberry Pi, poner algún aislante encima de estos pines si no se utilizan, para evitar cortocircuitos.
Numeración o Identificación
Estos conectores se numeran con varios sistemas:
- según el número del pin en el conector
- según la función o GPIO
Tablas de referencia
Conectores P1 ordenados por número GPIO
Raspy pin | GPIO | Pull | Alt0 | Alt1 | Alt2 | Alt3 | Alt4 | Alt5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GPIO2 | High | SDA1 | SA3 | <reservado> | |||
5 | GPIO3 | High | SCL1 | SA2 | <reservado> | |||
7 | GPIO4 | High | GPCLK0 | SA1 | <reservado> | ARM_TDI | ||
29 | GPIO5 | High | GPCLK1 | SAC | <reservado> | ARM_TDO | ||
31 | GPIO6 | High | GPCLK2 | SOE_N/SE | <reservado> | ARM_RTCK | ||
26 | GPIO7 | High | SPI0_CE1_N | SWE_N / SRW_N | <reservado> | |||
24 | GPIO8 | High | SPI0_CE0_N | SD0 | <reservado> | |||
21 | GPIO9 | Low | SPI0_MISO | SD1 | <reservado> | |||
19 | GPIO10 | Low | SPI0_MOSI | SD2 | <reservado> | |||
23 | GPIO11 | Low | SPI0_SCLK | SD3 | <reservado> | |||
32 | GPIO12 | Low | PWM0 | SD4 | <reservado> | ARM_TMS | ||
33 | GPIO13 | Low | PWM1 | SD5 | <reservado> | ARM_TCK | ||
8 | GPIO14 | Low | TXD0 | SD6 | <reservado> | TXD1 | ||
10 | GPIO15 | Low | RXD0 | SD7 | <reservado> | RXD1 | ||
36 | GPIO16 | Low | <reservado> | SD8 | <reservado> | CTS0 | SPI1_CE2_N | CTS1 |
11 | GPIO17 | Low | <reservado> | SD9 | <reservado> | RTS0 | SPI1_CE1_N | RTS1 |
12 | GPIO18 | Low | PCM_CLK | SD10 | <reservado> | BSCSL_SDA / MOSI | SPI1_CE0_N | PWM0 |
35 | GPIO19 | Low | PCM_FS | SD11 | <reservado> | BSCSL_SCL / SCLK | SPI1_MISO | PWM1 |
38 | GPIO20 | Low | PCM_DIN | SD12 | <reservado> | BSCSL / MISO | SPI1_MOSI | GPCLK0 |
40 | GPIO21 | Low | PCM_DOUT | SD13 | <reservado> | BSCSL / CE_N | SPI1_SCLK | GPCLK1 |
15 | GPIO22 | Low | <reservado> | SD14 | <reservado> | SD1_CLK | ARM_TRST | |
16 | GPIO23 | Low | <reservado> | SD15 | <reservado> | SD1_CMD | ARM_RTCK | |
18 | GPIO24 | Low | <reservado> | SD16 | <reservado> | SD1_DAT0 | ARM_TDO | |
22 | GPIO25 | Low | <reservado> | SD17 | <reservado> | SD1_DAT1 | ARM_TCK | |
37 | GPIO26 | Low | <reservado> | <reservado> | <reservado> | SD1_DAT2 | ARM_TDI | |
13 | GPIO27 | Low | <reservado> | <reservado> | <reservado> | SD1_DAT3 | ARM_TMS | |
27 | ID_SD | |||||||
28 | ID_SC | |||||||
1 | +3,3 V | |||||||
17 | +3,3 V | |||||||
2 | +5 V | |||||||
4 | +5 V | |||||||
6 | GND | |||||||
9 | GND | |||||||
14 | GND | |||||||
20 | GND | |||||||
25 | GND | |||||||
30 | GND | |||||||
34 | GND | |||||||
39 | GND |
Conectores P1 ordenados por número de pin
Raspy pin | GPIO | Pull | Alt0 | Alt1 | Alt2 | Alt3 | Alt4 | Alt5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3,3 V | |||||||
2 | +5 V | |||||||
3 | GPIO2 | High | SDA1 | SA3 | <reservado> | |||
4 | +5 V | |||||||
5 | GPIO3 | High | SCL1 | SA2 | <reservado> | |||
6 | GND | |||||||
7 | GPIO4 | High | GPCLK0 | SA1 | <reservado> | ARM_TDI | ||
8 | GPIO14 | Low | TXD0 | SD6 | <reservado> | TXD1 | ||
9 | GND | |||||||
10 | GPIO15 | Low | RXD0 | SD7 | <reservado> | RXD1 | ||
11 | GPIO17 | Low | <reservado> | SD9 | <reservado> | RTS0 | SPI1_CE1_N | RTS1 |
12 | GPIO18 | Low | PCM_CLK | SD10 | <reservado> | BSCSL_SDA / MOSI | SPI1_CE0_N | PWM0 |
13 | GPIO27 | Low | <reservado> | <reservado> | <reservado> | SD1_DAT3 | ARM_TMS | |
14 | GND | |||||||
15 | GPIO22 | Low | <reservado> | SD14 | <reservado> | SD1_CLK | ARM_TRST | |
16 | GPIO23 | Low | <reservado> | SD15 | <reservado> | SD1_CMD | ARM_RTCK | |
17 | +3,3 V | |||||||
18 | GPIO24 | Low | <reservado> | SD16 | <reservado> | SD1_DAT0 | ARM_TDO | |
19 | GPIO10 | Low | SPI0_MOSI | SD2 | <reservado> | |||
20 | GND | |||||||
21 | GPIO9 | Low | SPI0_MISO | SD1 | <reservado> | |||
22 | GPIO25 | Low | <reservado> | SD17 | <reservado> | SD1_DAT1 | ARM_TCK | |
23 | GPIO11 | Low | SPI0_SCLK | SD3 | <reservado> | |||
24 | GPIO8 | High | SPI0_CE0_N | SD0 | <reservado> | |||
25 | GND | |||||||
26 | GPIO7 | High | SPI0_CE1_N | SWE_N / SRW_N | <reservado> | |||
27 | ID_SD | |||||||
28 | ID_SC | |||||||
29 | GPIO5 | High | GPCLK1 | SAC | <reservado> | ARM_TDO | ||
30 | GND | |||||||
31 | GPIO6 | High | GPCLK2 | SOE_N/SE | <reservado> | ARM_RTCK | ||
32 | GPIO12 | Low | PWM0 | SD4 | <reservado> | ARM_TMS | ||
33 | GPIO13 | Low | PWM1 | SD5 | <reservado> | ARM_TCK | ||
34 | GND | |||||||
35 | GPIO19 | Low | PCM_FS | SD11 | <reservado> | BSCSL_SCL / SCLK | SPI1_MISO | PWM1 |
36 | GPIO16 | Low | <reservado> | SD8 | <reservado> | CTS0 | SPI1_CE2_N | CTS1 |
37 | GPIO26 | Low | <reservado> | <reservado> | <reservado> | SD1_DAT2 | ARM_TDI | |
38 | GPIO20 | Low | PCM_DIN | SD12 | <reservado> | BSCSL / MISO | SPI1_MOSI | GPCLK0 |
39 | GND | |||||||
40 | GPIO21 | Low | PCM_DOUT | SD13 | <reservado> | BSCSL / CE_N | SPI1_SCLK | GPCLK1 |
Conectores P1 ordenados por lado del conector
Raspy pin | GPIO | Pull | Alt0 | Alt1 | Alt2 | Alt3 | Alt4 | Alt5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3,3 V | |||||||
3 | GPIO2 | High | SDA1 | SA3 | <reservado> | |||
5 | GPIO3 | High | SCL1 | SA2 | <reservado> | |||
7 | GPIO4 | High | GPCLK0 | SA1 | <reservado> | ARM_TDI | ||
9 | GND | |||||||
11 | GPIO17 | Low | <reservado> | SD9 | <reservado> | RTS0 | SPI1_CE1_N | RTS1 |
13 | GPIO27 | Low | <reservado> | <reservado> | <reservado> | SD1_DAT3 | ARM_TMS | |
15 | GPIO22 | Low | <reservado> | SD14 | <reservado> | SD1_CLK | ARM_TRST | |
17 | +3,3 V | |||||||
19 | GPIO10 | Low | SPI0_MOSI | SD2 | <reservado> | |||
21 | GPIO9 | Low | SPI0_MISO | SD1 | <reservado> | |||
23 | GPIO11 | Low | SPI0_SCLK | SD3 | <reservado> | |||
25 | GND | |||||||
27 | ID_SD | |||||||
29 | GPIO5 | High | GPCLK1 | SAC | <reservado> | ARM_TDO | ||
31 | GPIO6 | High | GPCLK2 | SOE_N/SE | <reservado> | ARM_RTCK | ||
33 | GPIO13 | Low | PWM1 | SD5 | <reservado> | ARM_TCK | ||
35 | GPIO19 | Low | PCM_FS | SD11 | <reservado> | BSCSL_SCL / SCLK | SPI1_MISO | PWM1 |
37 | GPIO26 | Low | <reservado> | <reservado> | <reservado> | SD1_DAT2 | ARM_TDI | |
39 | GND | |||||||
2 | +5 V | |||||||
4 | +5 V | |||||||
6 | GND | |||||||
8 | GPIO14 | Low | TXD0 | SD6 | <reservado> | TXD1 | ||
10 | GPIO15 | Low | RXD0 | SD7 | <reservado> | RXD1 | ||
12 | GPIO18 | Low | PCM_CLK | SD10 | <reservado> | BSCSL_SDA / MOSI | SPI1_CE0_N | PWM0 |
14 | GND | |||||||
16 | GPIO23 | Low | <reservado> | SD15 | <reservado> | SD1_CMD | ARM_RTCK | |
18 | GPIO24 | Low | <reservado> | SD16 | <reservado> | SD1_DAT0 | ARM_TDO | |
20 | GND | |||||||
22 | GPIO25 | Low | <reservado> | SD17 | <reservado> | SD1_DAT1 | ARM_TCK | |
24 | GPIO8 | High | SPI0_CE0_N | SD0 | <reservado> | |||
26 | GPIO7 | High | SPI0_CE1_N | SWE_N / SRW_N | <reservado> | |||
28 | ID_SC | |||||||
30 | GND | |||||||
32 | GPIO12 | Low | PWM0 | SD4 | <reservado> | ARM_TMS | ||
34 | GND | |||||||
36 | GPIO16 | Low | <reservado> | SD8 | <reservado> | CTS0 | SPI1_CE2_N | CTS1 |
38 | GPIO20 | Low | PCM_DIN | SD12 | <reservado> | BSCSL / MISO | SPI1_MOSI | GPCLK0 |
40 | GPIO21 | Low | PCM_DOUT | SD13 | <reservado> | BSCSL / CE_N | SPI1_SCLK | GPCLK1 |
En el próximo artículo comenzaremos con algunos ejemplos de código y lenguajes de programación